Overload List
| # | Signature | Description |
|---|---|---|
| 1 | procedure LogisticEval(const B: TVec; const X: TVec; const YHat: TVec; Constant: Boolean); | Evaluate logistic function (fully vectorized). |
| 2 | procedure LogisticEval(const B: TDoubleArray; const X: TVec; const YHat: TVec; Constant: Boolean); | Evaluate logistic model (partially vectorized). |
| 3 | function LogisticEval(const B: TDoubleArray; X: Double; Constant: Boolean): Double; | Evaluate logistic model. |
Overload 1: procedure LogisticEval(const B: TVec; const X: TVec; const YHat: TVec; Constant: Boolean);
Evaluate logistic function (fully vectorized).
| # | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | B | TVec | |
| 2 | X | TVec | |
| 3 | YHat | TVec | |
| 4 | Constant | Boolean |
Result: stored in self (calling object)
See Also: RegModels.LogisticFit
Overload 2: procedure LogisticEval(const B: TDoubleArray; const X: TVec; const YHat: TVec; Constant: Boolean);
Evaluate logistic model (partially vectorized).
| # | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | B | TDoubleArray | |
| 2 | X | TVec | |
| 3 | YHat | TVec | |
| 4 | Constant | Boolean |
Result: stored in self (calling object)
Overload 3: function LogisticEval(const B: TDoubleArray; X: Double; Constant: Boolean): Double;
Evaluate logistic model.
| # | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | B | TDoubleArray | |
| 2 | X | Double | scalar |
| 3 | Constant | Boolean |
Returns: Double
Remarks:
The observed values obey the following equation: