procedure TriangularStat(a: Double; b: Double; c: Double; out AMean: Double; out AVariance: Double; out ASkewness: Double; out AKurtosis: Double);
Triangular distribution statistic parameters.
| # | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | AMean | Returns distribution mean estimate. |
| 2 | AVariance | Returns distribution variance estimate. |
| 3 | ASkewness | Returns distribution skewness estimate. |
| 4 | AKurtosis | Returns distribution kurtosis estimate. |
| 5 | a | Distribution locagtion parameter, real value, smaller than parameter b. |
| 6 | b | Distribution scale parameter, real value, greater than parameter a. |
| 7 | c | Distribution shape parameter, real value on closed interval [a,b]. |
Result: stored in self (calling object)
Remarks:
Calculates triangular distribution mean, variance, skewness and kurtosis values using parameters a,b and c.