void ZipfStat(double s, int N, double &AMean, double &AVariance, double &ASkewness, double &AKurtosis);
Zipf distribution moment estimates.
| # | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | s | double | Distribution parameter, real positive value. |
| 2 | N | int | Distribution parameter, positive integer. |
| 3 | AMean | double & | Returns distribution mean estimate. |
| 4 | AVariance | double & | Returns distribution variance estimate. |
| 5 | ASkewness | double & | Returns distribution skewness estimate. |
| 6 | AKurtosis | double & | Returns distribution kurtosis estimate. |
Declared in Dew::Math::Units::Probabilities · Dew.Math/Units.Probabilities.h · Cross-compiler