Overload List
| # | Signature | Description |
|---|---|---|
| 1 | void LogisticEval(TVec B, TVec X, TVec YHat, Boolean Constant) | Evaluate logistic function (fully vectorized). |
| 2 | void LogisticEval(Double[] B, TVec X, TVec YHat, Boolean Constant) | Evaluate logistic model (partially vectorized). |
| 3 | Double LogisticEval(Double[] B, Double X, Boolean Constant) | Evaluate logistic model. |
Overload 1: void LogisticEval(TVec B, TVec X, TVec YHat, Boolean Constant)
Evaluate logistic function (fully vectorized).
| # | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | B | TVec | source TVec |
| 2 | X | TVec | source TVec |
| 3 | YHat | TVec | source TVec |
| 4 | Constant | Boolean |
Result: stored in self (calling object)
See Also: RegModels.LogisticFit
Overload 2: void LogisticEval(Double[] B, TVec X, TVec YHat, Boolean Constant)
Evaluate logistic model (partially vectorized).
| # | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Double[] | |
| 2 | X | TVec | source TVec |
| 3 | YHat | TVec | source TVec |
| 4 | Constant | Boolean |
Result: stored in self (calling object)
Overload 3: Double LogisticEval(Double[] B, Double X, Boolean Constant)
Evaluate logistic model.
| # | Name | Type | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Double[] | |
| 2 | X | Double | scalar |
| 3 | Constant | Boolean |
Returns: Double
Remarks:
The observed values obey the following equation: