public class BoxPlot : CustomBoxPlot
Vertical box plot.
Examples
csharp
using Dew.Stats.Tee;
using Dew.Math;
using Dew.Math.Tee;
Vector v = new Vector(100);
v.RandGauss();
v.SortAscending();
BoxPlot bp;
tChart1.Series.Clear();
tChart1.Series.Add(bp = new BoxPlot());
bp.MildOutlier.Width = 3;
bp.MildOutlier.Height = 3;
MtxVecTee.DrawValues(v,bp,0,1,false);
Properties
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| AdjacentPoint1 | Double | If set, defines lower adjacent point. |
| AdjacentPoint3 | Double | If set, defines upper adjacent point. |
| Box | SeriesPointer | Controls the appearance of CustomBoxSeries box. |
| Description | String | |
| ExtremeOutlier | SeriesPointer | Extreme outlier point properties. |
| InnerFence1 | Double | If set, defines lower inner fence. |
| InnerFence3 | Double | If set, defines upper inner fence. |
| Mean | Double | If set, defines mean value. |
| MeanPen | ChartPen | Controls mean pen properties. |
| Median | Double | If set, defines median value. |
| MedianPen | ChartPen | Controls median pen properties. |
| MildOutlier | SeriesPointer | Mild outlier point properties. |
| NumGallerySeries | Int32 | |
| OuterFence1 | Double | If set, defines lower outer fence. |
| OuterFence3 | Double | If set, defines upper outer fence. |
| PlotStyle | BoxPlotStyle | Defines box visual appearance. |
| Position | Double | Controls the position of box plot. |
| Q1 | Double | If set, defines Q1. |
| Q3 | Double | If set, defines Q3. |
| UseCustomValues | Boolean | If true, user supplied values for all box plot parameters are used. |
| WhiskerLength | Double | Defines default multiplier for whiskers (1.5). |
| WhiskerPen | ChartPen | Controls whisker line pen properties. |
Methods
| Name | Description |
|---|---|
| Add | Add an array of double values in one call. |
| ctor (2) | |
| Draw | |
| DrawValue | Called for each point in value list. |
| MaxXValue | Returns the Maximum Value of the Series X Values List. |
| MaxYValue | |
| MinXValue | Returns the Minimum Value of the Series X Values List. |
| MinYValue | |
| PrepareForGallery |