void UniformStat(Double a, Double b, ref Double AMean, ref Double AVariance, ref Double ASkewness, ref Double AKurtosis)
Unniform distribution statistic parameters.
| # | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | AMean | Returns distribution mean estimate. |
| 2 | AVariance | Returns distribution variance estimate. |
| 3 | ASkewness | Returns distribution skewness estimate. |
| 4 | AKurtosis | Returns distribution kurtosis estimate. |
| 5 | a | Distribution parameter, real value, defining distribution lower bound. |
| 6 | b | Distribution parameter, real value, defining distribution upper bound. |
Result: stored in self (calling object)
Remarks:
Calculates uniform distribution mean, variance, skewness and kurtosis values using parameters a and b.