void GenExtValueStat(Double k, Double Mu, Double sigma, ref Double AMean, ref Double AVariance, ref Double ASkewness, ref Double AKurtosis)
Generalized Extreme value distribution statistic parameters.
| # | Name | Description |
|---|---|---|
| 1 | AMean | Returns distribution mean estimate. |
| 2 | AVariance | Returns distribution variance estimate. |
| 3 | ASkewness | Returns distribution skewness estimate. |
| 4 | AKurtosis | Returns distribution kurtosis estimate. |
| 5 | k | Defines distribution shape parameter, real value. |
| 6 | Mu | Defines distribution location parameter, real value. |
| 7 | sigma | Defines distribution scale parameter, positive real value. |
Result: stored in self (calling object)
Remarks:
Calculates Generalized Extreme value distribution mean, variance, skewness and kurtosis values using parameters k, Mu and sigma.